1. Pambuka Minivan Listrik
KEYTON M70L EV yaiku minivan sing cerdas lan dipercaya kanthi 11 kursi, kanthi baterei lithium ternary sing canggih lan motor swara sing sithik. Maks. Jangkoan Listrik Murni bisa tekan 280km. Konsumsi energi sing sithik bakal ngirit energi nganti 85% dibandhingake karo kendaraan bensin.
2. Parameter (Spesifikasi) Minivan Listrik
Konfigurasi M70L EV | |||
Kategori Kendaraan | Versi CATL Listrik Murni Van Penumpang |
||
Parameter dhasar | Sakabèhé dawa (mm) | 4421 | |
Jembar Sakabèhé (mm) | 1677 | ||
Dhuwur sakabèhé (mm) | 1902 | ||
Jarak roda (mm) | 3050 | ||
Bobot kerb (kg) | 1390 | ||
Bobot reged (kg) | 2550 | ||
Nomer Kursi (wong) | 11 | ||
Parameter kinerja | Total Panyimpenan Baterei (kw) | 41.86 | |
Maks. Kacepetan (km/h) | â¥80 | ||
Slope Climbing Requirement | â¥20 | ||
Kapadhetan Energi Sistem Baterei (wh/kg) | â¥125 | ||
Maks. Range Listrik Murni (km, VMAS) | â¥280 | ||
Wektu Ngisi daya | Ngisi Daya Cepet 20-80%: 45menit Ngisi Daya Lambat 20-100%: 11-12h | ||
Jinis baterei | LFP | ||
Tipe Motor | Magnet Permanen Sinkron | ||
Konfigurasi Umum | Baterei | CATL | |
Nyopir Motor | INOVASI | ||
Pengontrol Motor | INOVASI | ||
Unit Kontrol Kendaraan | NLM | ||
Mode Pendinginan Pengontrol Motor (Water Cooling) | ● | ||
Mode Pendinginan Pengontrol Motor (Pendingin Udara) | × | ||
Sistem Pemanas Listrik Baterei | ● | ||
Sistem Monitoring Kendaraan | ● | ||
Radar mbalikke | ● | ||
Air Conditioner ngarep | ● | ||
Air Conditioner mburi | × | ||
EPS | ● | ||
Ngisi daya alon | ● | ||
Ngisi daya cepet | ● | ||
Katup Inersia (Tanpa ABS) | × | ||
Load Sensing Valve (Tanpa ABS) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Jendela Daya Pintu Ngarep | ● | ||
Jendela Manual Pintu Ngarep | × | ||
Central Locking nganggo Tombol Remote Control (Lawang Ngarep lan Tengah) | × | ||
Central Locking karo Remote Control Key (Ngarep, Tengah lan Buntut) | ● | ||
Co-Driver kang Auxiliary nangani | ● | ||
Penyesuaian Kursi Co-Driver (Adjustable Maju lan Mburi) | ● | ||
Karpet Keras Baris Kedua | ● | ||
Karpet Keras Baris Katelu | ● | ||
Trim Pintu PVC Baris Kapindho | ● | ||
Panel Trim Interior PVC ing Mburi | ● | ||
Panel Trim Interior PVC Pintu Buntut | ● | ||
roda | Aluminium Wheel 185/65 R15 LT | × | |
Roda Baja 185/65 R15 LT | ● | ||
Tutup Roda (LOGO NLM) | × | ||
Tutup Poros Roda (LOGO NLM) | ● | ||
Ban serep | Roda Baja 185/65 R15LT | ● | |
Konfigurasi khusus | Penampilan Kendaraan Khusus | Van Penumpang Listrik | |
Bulkhead mburi kabin karo jendhela Observasi | ● | ||
Window Wuta saka Middel Side Wall Window | ● | ||
Jendhela Wuta saka Jendela Tembok Sisih mburi | ● | ||
Jendhela Buta saka lawang buntut | ● | ||
Stiker Reflektif Body Mobil | ● | ||
Maks. Total Quality Spray | ● | ||
Konfigurasi liyane | Alat pemadam (1kg) | ● | |
Rompi Reflektif Kab | ● | ||
Klakson Fanfare | ● | ||
Low Speed Warming | ● | ||
Gesper Sabuk Bisa Dipindhah (Piring Besi) | ● | ||
Cairan Reparasi Ban | ● | ||
Lampu Ndhuwur mburi | ● | ||
Fog Lamp ngarep | × | ||
Cathetan: ââânuduhake konfigurasi standar,âââkanggo konfigurasi opsionalï¼â×âkanggo konfigurasi sing ora kasedhiyaã |
3. Rincian Minivan Listrik
KEYTON 11 Kursi M70L EV Electric Minivan's gambar rinci minangka nderek:
4. Kualifikasi produk
KEYTON 11 Kursi M70L EV Electric Minivan lulus sertifikasi manajemen kualitas ing ngisor iki:
5. FAQ
1. Apa titik sade perusahaan sampeyan?
Grup FJ kita minangka mitra JV karo Mercedes-Benz, ngasilake Kelas V ing China. Mulane kabeh standar produk kita malah luwih dhuwur tinimbang merek Cina liyane.
2. Pira negara sing wis sampeyan ekspor?
Kita wis ngekspor menyang Bolivia, Myanmar, Filipina, Mesir, Nigeria, udakara 20 negara.
3. Apa pasar jaban rangkah paling gedhe sampeyan?
Kita wis adol luwih saka 5.000 unit menyang Bolivia wiwit 2014, lan dhuwure negara kasebut kira-kira 3.000 meter. Sing tegese kendaraan mlaku kanthi apik ing wilayah sing angel.
4. Kepiye babagan GARANSI?
Kita nawakake 2 taun utawa 60.000 km, endi sing luwih dhisik.
5. Apa babagan wektu pangiriman?
45 dina wiwit pembayaran mudhun.