Tabel konfigurasi proyek truk lampu tenaga listrik Adhedhasar varian model awak lebar 8T truk ringan anyar |
|||||||
Item | Jeneng konfigurasi | Standar | Mewah | ||||
pangandikan | |||||||
Parameter ukuran | Jembaré kab | 2080 | ● | ● | |||
wheelbase | 4500 | ● | ● | ||||
Tipe Pola Kab | åæ Baris tunggal | ● | ● | ||||
Jumlah penumpang sing diidini | 3 | ● | ● | ||||
Dimensi sakabèhé saka kabèh kendaraan | Van | 7995×2350×3400 | ● | ● | |||
Dimensi interior kompartemen kargo | Van | Baris tunggal | 6150×2300×2300 | ● | ● | ||
Paramèter bobot | Massa desain total maksimal | 8000kg | ● | ● | |||
Pengumuman Bobot | 7495 kg | ● | ● | ||||
Sistem daya | Modul drive | Jinis | Motor sinkron magnet permanen + reducer | ● | ● | ||
Nyopir motor | Dirating daya / daya maksimum | 70/130 kW | ● | ● | |||
Dirating torsi / torsi maksimum | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Kelas perlindungan motor | IP67 | ● | ● | ||||
Mode pendinginan motor | Banyu adhem | ● | ● | ||||
Transmisi | rasio kacepetan | 3.68 | - | - | |||
Drive tambahan tekanan dhuwur | Pengontrol | Telu ing siji | ● | ● | |||
Pangisi daya off-board | OBC | - | - | ||||
Baterei daya | Jinis | Litium wesi fosfat | ● | ● | |||
Kapasitas baterei | 162,28 kWh | ● | ● | ||||
Antarmuka asupan daya ndhuwur | / | - | - | ||||
Derajat pangayoman | IP67 | ● | ● | ||||
Pilihan gear lan shift | Jinis | Pamilih gear elektronik | ● | ● | |||
Fungsi | Kanthi kunci (karo wiwitan tanpa kunci) | - | ● | ||||
Tanpa kunci (karo wiwitan tombol) | ● | - | |||||
Platform voltase | Tegangan dhuwur | 600V | ● | ● | |||
Tegangan rendah | 24V | ● | ● | ||||
Sasis | Pigura | Jinis | Stringer lurus, bagean Variabelï¼LadderType Channel Section | ● | ● | ||
Beam longitudinal | Tekstur materi | 650L | ● | ● | |||
Ukuran bagean | 214×70×5 | ● | ● | ||||
Suspensi ngarep | Jinis | Godhong Parabolik kanthi Penyerap Kejut | ● | ● | |||
Jumlah spring godhong | 8 | ● | ● | Leaf spring, multi leaf spring | |||
suspensi mburi | Jinis | Godhong Parabolik kanthi Penyerap Kejut | ● | ● | |||
Jumlah spring godhong | 8+7 | ● | ● | Leaf spring, multi leaf spring | |||
Poros ngarep | Pola Pola | Reverse Elliott I Beam | ● | ● | |||
Dirating beban | 3000kg | ● | ● | ||||
Pangopènan free wheel mburi | / | ● | ● | ||||
Gandar mburi | Pola Pola | Banjo, Ngambang | ● | ● | |||
Dirating beban | 6000kg | ● | ● | ||||
Pangopènan free wheel mburi | / | ● | ● | ||||
Déwan rodha | Spesifikasi | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Roda baja, dilengkapi rem drum | ● | ● | Tubeless | ||
Sistem kemudi | Pola Pola | Daya hidrolik elektroï¼¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
mesin setir | Jinis bal sirkulasi | ● | ● | ||||
Setir | Jinis | ï¼¼(CCï¼¼). | ● | ● | |||
ï¼¼ACCï¼Multifungsi terintegrasi bilateral ï¼¼ACCï¼ | - | - | |||||
Nyetel | Tilt / teleskopik luwes | ● | ● | ||||
Sistem rem nyopir | Pola Pola | Rem pneumatik | ● | ● | |||
Rem | Drum anterior drum posterior | ● | ● | ||||
ESC+EBS | ● | ● | |||||
Sistem rem parkir | Pola | Simpenan energi spring | ● | ● | |||
Mekanisme operasi | katup kontrol manual | - | - | ||||
EPBï¼¼autoholdåè½ï¼ EPBï¼¼Fungsi pegangan otomatis | ● | ● | |||||
Awak lan aksesoris | Werna awak | Putih | ● | ● | |||
Ijo | ○ | ○ | |||||
abang | ○ | ○ | |||||
Biru | ○ | ○ | |||||
emas | ○ | ○ | |||||
|
Sandwich kaca | / | ● | ● | |||
Kaca ngarep mburi | Kaca tempered | / | ● | ● | |||
Jendela lawang | Tipe kaca | Kaca tempered putih | ● | ● | |||
Jinis ngangkat | Angkat listrik | ● | ● | Siji tombol mudhun ing sisih sopir Siji tombol mudhun ing sisih penumpang | |||
awak | Gagang lawang njaba | Padha karo awak | ● | ● | |||
Ventilasi atap | / | - | - | ||||
Dekorasi njaba | Bumper ngarep | Awak utama ana ing werna sing padha karo awak | / | ● | ● | ||
Film | A-pilar lan tembok sisih | Film tekstur | - | - | |||
Kafan | Top Kafan | Singkat | ● | ● | |||
Panggangan ngarep | Panggangan konfigurasi low end | Tanpa kamera 360° | ● | - | |||
Panggangan konfigurasi dhuwur | Kanthi kamera 360 ° | - | ● | ||||
Aksesoris njaba | Kaca spion njaba | Mode pangaturan lensa utama Sisih driver | Imbuhan manual | ● | - | ||
Regulasi listrik | - | ● | |||||
Mode pangaturan lensa utama Sisih penumpang | Imbuhan manual | ● | - | ||||
Regulasi listrik | - | ● | |||||
Fungsi pemanasan lan defrosting lensa utama | / | - | ● | ||||
Kaca spion interior | / | Normal | ○ | ○ | |||
Vent | / | / | ● | ● | |||
Interioré | Aksesoris interior | Njaluk ing gagang mobil | Sisih driver | ● | ● | ||
Sisih penumpang | ● | ● | |||||
Gagang safety | Sisih driver | - | - | ||||
Sisih penumpang | ● | ● | |||||
Sun visor | Sisih driver | ● | ● | ||||
Sisih penumpang | ● | ● | |||||
tray oddments overhead | Sisih driver | ● | ● | ||||
Sisih penumpang | ● | ● | |||||
Baki oddments mburi | Sisih penumpang | ● | ● | ||||
Pancing jas | Loro, mburi sopir lan penumpang | ● | ● | ||||
asbak | / | - | - | ||||
Sabuk pengaman - Kursi ngarep sisih Driver | Watesan pasukan telung titik tanpa preload | ● | ● | ||||
Telung titik sabuk pre tightening pasukan matesi | - | - | |||||
imbuhan dhuwur | ● | ● | |||||
Pangeling tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Sabuk pengaman - Kursi ngarep sisih Penumpang | Watesan pasukan telung titik tanpa preload | ● | ● | ||||
Telung titik sabuk pre tightening pasukan matesi | - | - | |||||
imbuhan dhuwur | - | - | |||||
Pangeling tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Sabuk pengaman - kursi tengah ngarep | Tipe rong titik tanpa preloa | ● | ● | ||||
imbuhan dhuwur | - | - | |||||
Pangeling tanpa sabuk | ● | ● | |||||
Kantong udara safety | Sisih driver | - | - | ||||
Sisih penumpang | - | - | |||||
Keamanan tabrakan | Cut-off oli tabrakan | - | - | ||||
A-pilar ngisor njaga | Kiwa lan tengen A pilar ngisor njaga | ● | ● | ||||
sumber daya darurat | / | ● | ● | ||||
interior alus | Potong atap | Kain rajutan | ● | ● | |||
Kain non-anyaman | - | - | |||||
Trim interior tembok mburi | Kain rajutan | ● | ● | ||||
Kain non-anyaman | - | - | |||||
Lapisan pelindung lawang | Kain rajutan | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Karpet | PVC | ● | ● | ||||
Kursi | Tekstur materi | Kain + Kulit | ● | ● | |||
Pangaturan jog driver | 4 arah, Muter maju-mundur, ora bisa dilipat lan warata | - | - | ||||
4 arah, Muter maju-mundur, bisa dilipat lan rata | ● | ● | |||||
Kursi sandaran tangan | ● | ● | |||||
Pangaturan kursi penumpang | Ora bisa diatur | - | - | ||||
2 arah, Lempitan rata | ● | ● | |||||
Imbuhan backrest tengah | 2 arah, Lipat warata, kanthi wadhah cangkir lan kothak panyimpenan | - | - | ||||
2 arah, Lipat warata, tanpa wadhah cangkir lan kothak panyimpenan | ● | ● | |||||
Headrest | Non mandiri | - | - | ||||
Mandhiri | ● | ● | |||||
Lampu lan lantern | Beam dhuwur lan rendah (terpadu) | Lensa pita halogen | - | - | |||
LED | ● | ● | |||||
Dhuwur luwes | ● | ● | |||||
Otomatis urip / mati | ● | ● | |||||
Awan mlaku | LED | ● | ● | ||||
Lampu pojok | LED | ● | ● | ||||
Lampu posisi | LED | ● | ● | ||||
Lampu kabut ngarep | Halogen | - | - | ||||
LED | - | - | |||||
Lampu sisih mburi | Halogen | ● | ● | ||||
LED | - | - | |||||
Lampu buntut gabungan | Halogen | ● | ● | ||||
Lampu Clearance (CAB) | Halogen | ● | ● | ||||
Lampu lawang | Sisih driver (Iradiasi pedal ndhuwur) | ● | ● | ||||
Sisih penumpang (Iradiasi pedal ndhuwur) | ● | ● | |||||
Lampu maca | / | ● | ● | ||||
Wiper | Jinis | Loro tangan ing arah sing padha tanpa balung | ● | ● | |||
piranti elektronik | piranti elektronik | Loro tangan ing arah sing padha karo balung | - | - | |||
Instrumen kombinasi | Jinis | Normal | - | - | |||
LCD 7-inci | ● | ● | |||||
A/C | Jinis | A/C Listrik | ● | ● | |||
Angin anget | PTC Air PTC | ● | ● | ||||
PTC Plumbing PTC | - | - | |||||
Kunci kontak, kunci lawang lan aksesoris | Mode wiwitan | Tombol wiwitan | ● | - | |||
wiwitan tanpa kunci | - | ● | |||||
Kunci | Fob kunci lipat + kunci mekanik | ● | - | ||||
Tombol pinter + tombol mekanik | - | ● | |||||
Kunci lawang | Kunci lawang kontrol tengah | ● | ● | ||||
Hiburan mobil | / | MP3 + Radio | - | - | |||
Tampilan | layar 8-inch | ● | - | ||||
Layar 12 inci | - | ● | |||||
Jaringan kendaraan | Ngawasi platform | / | - | - | |||
Jaringan cerdas | pagar elektronik | - | - | ||||
Penguncian jarak jauh | - | - | |||||
Pitakonan status kendaraan jarak jauh | - | - | |||||
Tanggepan status weker anti maling | - | - | |||||
Panelusuran kendaraan adoh | - | - | |||||
Remote mbukak kunci lawang | - | - | |||||
Remote A/C | - | - | |||||
Bantuan safety | Kontrol Jarak PDCparking | / | ● | ● | |||
Gambar mbalikke | / | ● | - | ||||
Pemantauan titik wuta | / | ● | - | ||||
Delengen 360 | / | - | ● | ||||
Tachograph | / | - | - | ||||
Antarmuka daya tachograph | / | ● | ● | ||||
Tachograph | / | - | - | ||||
Monitor tekanan ban | / | ○ | ○ | ||||
Pandhuan mbalikke | / | ● | ● | ||||
Weker kacepetan kurang | / | ● | ● | ||||
Ngawasi kelelahan | / | - | - | ||||
Cruise kontrol | / | ● | ● | ||||
Sistem pemantauan beban | / | - | - | ||||
Pangeling-eling | Pangeling-eling lawang mbukak | / | ● | ● | |||
Pangeling bukak kunci kabin | / | ● | ● | ||||
Sistem pitulungan nyopir canggih | LDW | Lane Departure Warning | ● | ● | |||
FCW | Peringatan tabrakan ngarep | ● | ● | ||||
AEB | Rem darurat otomatis | ● | ● | ||||
ACC | Cruise adaptif | - | - | ||||
LKA | Bantuan njaga lane nyopir | - | - | ||||
Fungsi BCM | Ngunci otomatis | / | ● | ● | |||
Tundha nutup lampu | / | ● | ● | ||||
Fungsi tundha cahya internal | / | ● | ● | ||||
Lampu internal mati otomatis | / | ● | ● | ||||
Weker anti maling lawang | / | ● | ● | ||||
liyane | Pangisi daya seluler | / | - | - | |||
DLL | / | - | - | ||||
Piranti serep roda | / | ○ | ○ | ||||
Piranti onboard | / | ● | ● | å¿ Kalebu segitiga peringatan lan rompi reflektif | |||
âï¼ standar âï¼ pilihan âï¼ |
Iki minangka truk lampu listrik model anyar saka New Longma. Truk lampu listrik 8T nduweni output daya sing apik banget yen nyopir kanthi kacepetan kurang utawa munggah gunung. Dawa, jembaré lan dhuwur saka kendaraan mungguh 7995 × 2350 × 3400mm, lan wheelbase tekan 4500mm, kang bisa njamin akses free ing kahanan dalan beda-beda, ora gedhe banget lan winates dening dhuwur, lan uga menehi pemilik kamungkinan luwih saka loading. . Struktur mekanik sing prasaja, rega murah lan ruang muat praktis minangka alat sing cetha kanggo para pengusaha kanggo miwiti bisnis dhewe lan entuk bathi.