1.Antroduksi Mini Elektrik Van Ev50
Keyton Ev50, Van Listrik 5 Minivan, minangka model sing cerdas lan dipercaya, kanthi baterei Teblugan Lithium lan motor sing kurang. Bisa diowahi minangka kargo van, van polisi, pasca van lan sapiturute. Konsumsi energi sing kurang bakal disimpen kanthi jumlah 85% energi dibandhingake karo kendaraan bensin.
2.basik paramèter kabeh kendaraan
Proyek | Van Mini Elektrik | ||||
Konfigurasi utama | Baterei CATL | ||||
Jumlah kursi (kalebu driver) | 2 + 3 | ||||
Dimensi | Ukuran | L * w * h mm | 4490 * 1610 * 1900 | ||
Spasi Cargo | L * w * h mm | 1560 * 1400 * 1280 | |||
Wheelbase (MM) | 3050 | ||||
Tansaya | Ngarep (mm) | 1386 | |||
Mburi (mm) | 1408 | ||||
Bobot | Bobot Curb (kg) | 1450 | |||
Gunggunge Bobot (kg) | 2510 | ||||
Massa Dibaran (kg) | 1060 | ||||
Parameter pass | Clearance lemah minimal (MM) | 125 | |||
Penundaan ngarep (MM) | 545 | ||||
Penundaan mburi (MM) | 895 | ||||
Nyedhak Angle (°) | 28 | ||||
Sudut pangkat (°) | 17 | ||||
Diameteripun minimal (m) | 11.9 | ||||
Range nyopir (km) |
Cara Kondisi Kondisi | ≥300 | |||
Gear Setir | Ketik | Tipe rak lan pinion (kanthi pitulung kekuwatan) | |||
Gandar mburi | Reder utama | Rong rasio kacepetan cylindrical gear 8.952 | |||
Mekanisme diferensial | Lurus Planet Bevel Gear Lurus | ||||
Sistem nyopir | Penundaan ngarep | Penundaan mandhiri Spesial Spring McPherson | |||
Penundaan mburi | Suspension Spring Non Independent | ||||
Spesifikasi Tirus (F / R) | 175 / 70r14c | ||||
Sistem Braking | Ketik | Double Circuit X-Tipe Hidraulic Brake | |||
Rem | Drum mburi disk ngarep | ||||
Parking rem | Jinis kabel Mekanikal sing ditrapake kanggo rem roda | ||||
Motor nyopir | Jumlah, Set / Kendaraan | 1 | |||
Ketik | Magang synchronous permanen | ||||
Model | Tz180xsin102 | ||||
Nomer fase (m) | 3 | ||||
Torque (n · m) | 90 | ||||
2min torsi maksimal (n · m) | 220 | ||||
Power (KW) | 30 | ||||
2min Daya maksimal (KW) | 60 | ||||
Kacepetan dirating (r / min) | 3183 | ||||
Efisiensi peringkat (%) | 96.5 | ||||
Controller motor | Model | Ktz33x26s330 | |||
TINdAKAN TINDAK (V) | 336 | ||||
Sistem Elektronik | Baterei bantu | 12v | |||
Baterei daya | Jinis baterei | Baterei fosfat wesi lithium | |||
TINdAKAN TINDAK (V) | 334.88 | ||||
Kapasitas c3 (· h) | 125 | ||||
Layanan layanan | 5 taun utawa 200000 km | ||||
Kapadhetan energi (W.H / kg) |
137.6 | ||||
Pangisi daya (AC / DC) | Voltase input (vaca) | 220 | |||
Saiki saiki output (a) | 3.3KW pangisi daya ≤ 10 | ||||
Wektu Ngisi daya maksimal (H) | 3.3KW pangisi daya ≤ 12 | ||||
Lampu, sinyal | Headlamp, lampu mburi lan mburi lan posisi mburi, lampu rem, lampu pembatalan, instrumen plato, lampu indikator, lampu peringatan, light | ||||
AC | AC | Kekuwatan listrik komportor (W) | 950 | ||
Kapasitas kulkas (w) | 1850 | ||||
Cryogen | R134A | ||||
Pemanas | Daya Penggalih (W) |
175 | |||
Nilai calorific (W) |
2000 | ||||
Sasis lan sistem rem | |||||
Suspensi mandiri McPheerson | S | ||||
Suspensi Mardika Rear Leaf | S | ||||
Disk ngarep lan drum hidraulik drum mburi | S | ||||
ABS + EBD | S | ||||
Eps | S | ||||
Booster Vacuum | S | ||||
Peralatan Listrik | |||||
Pamuter radio | S | ||||
Usb | O | ||||
Mbalikke nada peringatan | - | ||||
Sensor Parking | S | ||||
Mbatasi gambar | O | ||||
Airbag driver | - | ||||
Penumpag airbag | - | ||||
3.3kw Charge | S | ||||
6.6kw Charge | O | ||||
Majelis tone kacepetan sing kurang | S | ||||
Ngisi daya soket lan abdek soklemen (alon-alon ngisi) | S | ||||
Ngisi daya soket lan abdine Majelis (ngisi daya cepet) | S | ||||
Aksesoris Badan | |||||
Jendhela daya driver | S | ||||
Jendhela daya penumpang ing ngarep | O | ||||
Jendela driver manual manual | S | ||||
Ngunci Pusat | S | ||||
Tombol remot | O | ||||
Pemisahan penumpang lan barang | S | ||||
Dekorasi interior lan eksternal | |||||
Lahir Sun | S | ||||
Tutup trim tutup | S | ||||
Sistem Penyaman Udara | |||||
Sistem pemanasan listrik | S | ||||
Sistem Penyaman Udara Listrik | S | ||||
Ing Tools | |||||
Pemadam kebakaran | S | ||||
Ing papan manuk | S | ||||
Segitiga Pènget | S | ||||
Majelis Jack | S | ||||
Refleksi Refleksi | - | ||||
Tirus Spare Lengkap | S | ||||
Pangucap: Konfigurasi standar, "O" konfigurasi opsional, "-" ora dilengkapi |
3.Details Minivan Listrik
Gambar rinci Elektronik Keyton Ev50
4.Produksi Kualifikasi
Keyton Ev50 Minivan ngliwati sertifikasi manajemen kualitas ing ngisor iki:
5.FAQ
1.Apa titik sade perusahaan sampeyan?
Klompok FJ kita minangka pasangan JV karo Mercedes-Benz, ngasilake kelas v ing China. Pramila kabeh standar produk luwih dhuwur tinimbang merek liyane.
2. Kepiye negara sing wis diekspor?
Kita wis ngekspor menyang Bolivia, Myanmar, Filipina, Mesir, Nigeria, udakara 20 negara.
3. Apa pasar luar biasa ing luar negeri?
Kita wis adol luwih saka 5.000 unit menyang Bolivia wiwit taun 2014, lan tinggalane negara kasebut udakara 3.000 meter. Tegese kendharaan mlaku kanthi apik ing wilayah sing angel.
4. Apa babar pisan babar pisan?
Kita nawakake 2 taun utawa 60,000 km, sing luwih dhisik.
5.Apa wektu kiriman?
45 dina wiwit mbayar mudhun.