English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Konfigurasi Keyton N30 | ||||
| Piring row siji | Kaping pindho baris | |||
| Model | Standar | Standar | ||
| Parameter dhasar | Dawane Sakabèhé (MM) | 4985 | 4985 | |
| Jembar Sakabèhé (MM) | 1655 | 1655 | ||
| Dhuwur Sakabèhé (MM) | 2030 | 2030 | ||
| Wheelbase (MM) | 3050 | 3300 | ||
| Kothak Cargo | 3050 * 1600 * 360 | 2500 * 1750 * 360 | ||
| Werna awak | Putih, salaka | Putih, salaka | ||
| Bobot Curb (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Bobot Kasar (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Kursi Ora (Wong) | 2 | 2 | ||
| Paramèter kinerja | Kontrak awak | awak pigura sing kapisah | awak pigura sing kapisah | |
| Max. Kacepetan (km / h) | 100 | 100 | ||
| Model Mesin | Lj469q-1aeb (e-iii) | Lj469q-1aeb (e-iii) | ||
| Bore * stroke | 69.8 * 81.6 | 69.8 * 81.6 | ||
| Pamindahan | 1249 | 1249 | ||
| Daya (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Torsi (N.m) | 113 / 3500-4000 | 113 / 3500-4000 | ||
| Gearbox | MR63 | MR63 | ||
| Rasio Gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
| Liyane | Sistem rem | Brake Hidrolik | Brake Hidrolik | |
| Parking rem | Jinis drum pusat | Jinis drum pusat | ||
| GearShift | Kacepetan 5 + 1, kanthi manual | Kacepetan 5 + 1, kanthi manual | ||
| Layar tampilan | karo | karo | ||
| Mbalikake Kamera | karo | karo | ||
| Ngarep / c | karo | karo | ||
| Eps | karo | karo | ||
| Airbag lenggahan driver | karo | karo | ||
| AIRBAG SAMBAR PANJERANGER | karo | karo | ||
| Ngawasi tekanan ban | × | × | ||
| Cruising Konstan | Ing pembangunan | Ing pembangunan | ||
| Abs | karo | karo | ||
| EBD | karo | karo | ||
| Jendhela daya ngarep | karo | karo | ||
| Ngunci Pusat Kanthi Kunci Kontrol Remot (lawang ngarep) | karo | karo | ||
| Ngunci Pusat Kanthi Kunci Kontrol Remot (lawang tengah, mburi) | / | / | ||
| Gagang bantu (potongan) | karo | karo | ||
| Headrest Kursi mburi | / | / | ||
| Kursi Pusat Row Dobel + Pangeling Sabuk Sabuk Passenger | karo | Ing pembangunan | ||
| Penyesuaian kursi penumpang (Terusake lan mundur) |
karo | karo | ||
| Wheel | Wheel 175r14 lt | Wheel 175r14 Lt 4 + 1 | Wheel 175r14 lt 6 + 1 | |
| Ban ban | 175r14c 8Pr Wheel baja 175r14c 8Pr | 175r14c 8Pr Wheel baja 175r14c 8Pr | 185r14c 8Pr Rodha baja 185r14c 8Pr | |
| Konfigurasi Khusus | Penampilan mobil | Truk mini | Truk mini | |
| Konfigurasi Konfigurasi Liyane | FANFARE HORN | karo | karo | |
| Lampu Fog ngarep | karo | karo | ||