Zeker 001 Redefines Excellence kanthi powertrain 700km-kisel, kanthi meralat ing kutha lan perjalanan sing dawa. Ngluwihi macem-macem sing nyengsemake, menehi pengalaman sing sugih ing teknologi sing nampilake AIDS Supir cerdas lan sistem infolitement Premium kanggo luwih aman, luwih pinter.
Merek | Krypton 001 ekstrem |
Model | 23 Sampeyan versi 100kwh |
Fob | 49480 $ |
Rega Pandhuan | 386000 ¥ |
Parameter dhasar | \ |
Cltc | 656km |
Kekuwatan | 400kw |
Torsi | 686nm |
Pamindahan | |
Bahan Baterei | Ternary Lithium |
Mode drive |
Papat roda |
Ukuran ban | 255/45 R21 |
Cathetan |
Merek | Krypton 001 ekstrem |
Model | 23 We140kwh |
Fob | 51890 $ |
Rega Pandhuan | 403000 ¥ |
Parameter dhasar | \ |
Cltc | 1032km |
Kekuwatan | 200kw |
Torsi | 343NM |
Pamindahan | |
Bahan Baterei | Ternary Lithium |
Mode drive |
Roda Roda mburi |
Ukuran ban | 255/55 R19 |
Cathetan |
Merek | Krypton 001 ekstrem |
Model | 23 Kita versi |
Fob | 298610 (A.S. Mata uang dolar 42057 $) |
Rega Pandhuan | 315000 ¥ |
Parameter dhasar | \ |
Cltc | 741km |
Kekuwatan | 200kw |
Torsi | 343NM |
Pamindahan | 14.9 |
Bahan Baterei | Ternary Lithium |
Mode drive |
Roda Roda mburi |
Ukuran ban | 255/55 R19 |
Werna |
Merek | Ji krypton 001fr |
Model | Fr 100kwh |
Fob | 103860 $ |
Rega Pandhuan | 769000 ¥ |
Parameter dhasar | \ |
Cltc | 550km |
Kekuwatan | 930KW |
Torsi | 1280nm |
Bahan Baterei | Ternary Lithium |
Mode drive | Papat roda |
Ukuran ban | Ing ngarep 265/40 R22 mburi 295 / 35r22 |
Cathetan |